遍布世界每一个角落的高速节点,为您提供最佳连接体验
以下为部分热门节点的参考延迟数据
| 国家/地区 | 城市 | 服务器数量 | 参考延迟 | 支持功能 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 洛杉矶 / 纽约 / 芝加哥 | 1200+ | 35ms | 流媒体 / 游戏 / P2P |
| 🇯🇵 日本 | 东京 / 大阪 | 500+ | 18ms | 流媒体 / 游戏 |
| 🇸🇬 新加坡 | 新加坡 | 300+ | 25ms | 流媒体 / P2P |
| 🇬🇧 英国 | 伦敦 | 400+ | 120ms | 流媒体 / 游戏 |
| 🇩🇪 德国 | 法兰克福 | 350+ | 135ms | 流媒体 / P2P |
| 🇰🇷 韩国 | 首尔 | 250+ | 22ms | 流媒体 / 游戏 |
| 🇭🇰 香港 | 香港 | 400+ | 8ms | 流媒体 / 游戏 / P2P |
| 🇹🇼 台湾 | 台北 | 200+ | 15ms | 流媒体 / 游戏 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 悉尼 / 墨尔本 | 300+ | 180ms | 流媒体 / P2P |
| 🇨🇦 加拿大 | 多伦多 / 温哥华 | 250+ | 150ms | 流媒体 / 游戏 |
探索全球各区域的服务器分布
日本、韩国、新加坡、香港、台湾、澳大利亚、印度等15+国家,2000+服务器
英国、德国、法国、荷兰、瑞典、瑞士等20+国家,1800+服务器
美国、加拿大、巴西、墨西哥等10+国家,1500+服务器